Una prueba de perfil genético, también conocida como prueba de ADN o análisis genético, es un examen que analiza el ADN de una persona para obtener información sobre su perfil genético. Estas pruebas se basan en el estudio de la secuencia de ADN y la identificación de variaciones genéticas específicas que pueden estar asociadas con ciertas condiciones médicas, características hereditarias o antecedentes genealógicos.
En Laboratorios Innovolab, contamos con dos paneles Horizon diseñados para la detección temprana de condiciones genéticas. El primero es el Panel Horizon 27, que se centra en la identificación de 27 condiciones genéticas.
Condicion | Gen | Descripcion |
---|---|---|
Adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X | ABCD1 | Es una enfermedad genética que afecta principalmente a los hombres. Provoca problemas en el metabolismo de los ácidos grasos, lo cual daña el sistema nervioso y las glándulas suprarrenales, causando síntomas neurológicos y hormonales |
Alfa Talasemia | HBA1/HBA2 | Es un trastorno genético que afecta la producción de hemoglobina. Resulta en una disminución de las cadenas alfa de la hemoglobina, lo que provoca anemia y síntomas relacionados. |
Enfermedad de Batten | CLN3 | Es un trastorno genético neurodegenerativo que causa la acumulación de lipofuscinosas ceroideas en el cerebro, llevando a la pérdida progresiva de habilidades motoras y cognitivas, convulsiones y ceguera. No tiene cura y el tratamiento es de apoyo sintomático. |
Hemoglobinopatías Beta | HBB | Son trastornos genéticos que afectan la producción de la cadena beta de la hemoglobina, como la anemia de células falciformes y la talasemia beta. Provocan anemia crónica y complicaciones en órganos, requiriendo un manejo y tratamiento especializados. |
Síndrome de Bloom | RECQL3 | Es un trastorno genético raro que causa crecimiento deficiente, susceptibilidad a infecciones, sensibilidad solar aumentada y mayor riesgo de cáncer. No tiene cura y el tratamiento se enfoca en el manejo de los síntomas y la prevención de complicaciones. |
Enfermedad de Canavan | ASPA | Es un trastorno genético que afecta el sistema nervioso central, causando daño progresivo a las células nerviosas. Los síntomas incluyen retraso en el desarrollo, hipotonía muscular y deterioro cognitivo. No tiene cura y el tratamiento se enfoca en el manejo de los síntomas y la calidad de vida. |
Citrulinemia | ASS1 | Es un trastorno metabólico hereditario que afecta el ciclo de la urea, causando acumulación de amoníaco en la sangre. Los síntomas incluyen vómitos, retraso en el desarrollo y daño cerebral. El tratamiento implica una dieta especial y suplementos para controlar los niveles de amoníaco. |
Fibrosis Quística | CFTR | Es una enfermedad genética que afecta los pulmones y otros órganos, causando la producción excesiva de moco espeso. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, infecciones pulmonares recurrentes y problemas de digestión. El tratamiento busca aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. |
Distrofia muscular de Duchenne/Becker | DMD | Es un trastorno genético que afecta los músculos, causando debilidad muscular progresiva. Duchenne se presenta en la infancia con un curso más grave, mientras que Becker es menos severa y tiene un inicio más tardío. No tiene cura y el tratamiento se enfoca en el manejo de los síntomas y la calidad de vida. |
Disautonomía Familiar | IKBKAP | Es un trastorno genético que afecta el sistema nervioso autónomo, causando disfunción en las funciones automáticas del cuerpo. Los síntomas incluyen problemas cardiovasculares, dificultad en la regulación de la temperatura y alteraciones en la digestión. No tiene cura y el tratamiento se enfoca en el manejo de los síntomas. |
Anemia de Fanconi | FANCC | Es un trastorno genético que afecta la médula ósea, causando disminución en la producción de células sanguíneas. Se asocia con riesgo elevado de cáncer y malformaciones congénitas. El tratamiento incluye transfusiones de sangre y en algunos casos, trasplante de médula ósea. |
Síndrome del cromosoma X frágil | FMR1 | Es un trastorno genético que afecta principalmente a hombres. Se caracteriza por retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual, problemas de comportamiento y características faciales distintivas. No tiene cura y el tratamiento se centra en el manejo de los síntomas y el apoyo terapéutico. |
Galactosemia | GALT | Es un trastorno metabólico hereditario en el que el cuerpo no puede procesar la galactosa correctamente. Esto causa problemas digestivos, retraso en el desarrollo y daño cerebral. El tratamiento implica una dieta libre de galactosa de por vida. |
Enfermedad de Gaucher | GBA | Es un trastorno genético que causa la acumulación de glucocerebrósido en órganos y tejidos, como el hígado, el bazo y los huesos. Los síntomas pueden variar y pueden incluir fatiga, anemia, agrandamiento del bazo y problemas óseos. El tratamiento puede incluir terapia de reemplazo enzimático y terapia de reducción de sustrato. |
Enfermedad de almacenamiento de glucógeno tipo 1A | G6PC | Es un trastorno genético que afecta el metabolismo del glucógeno. Se caracteriza por una deficiencia de la enzima glucosa-6-fosfatasa, lo que impide la liberación de glucosa almacenada en el hígado. Los síntomas pueden incluir hipoglucemia, agrandamiento del hígado, retraso en el crecimiento y acumulación de ácido láctico en la sangre. El tratamiento se basa en una dieta especializada y en la administración de glucosa intravenosa para mantener niveles de glucosa estables. |
Acidemia Isovalérica | IVD | Es un trastorno metabólico hereditario que causa acumulación de ácido isovalérico en el cuerpo. Los síntomas incluyen vómitos, letargo, dificultad respiratoria y olor peculiar en el sudor. El tratamiento implica dieta baja en proteínas y suplementos específicos. |
Aciduria Metilmalónica y Homocistinuria | MMACHC | Son trastornos metabólicos hereditarios. La aciduria metilmalónica se caracteriza por la acumulación de ácido metilmalónico, causando acidosis metabólica, vómitos y debilidad muscular. La homocistinuria involucra la acumulación de homocisteína, llevando a problemas oculares, cardiovasculares y retraso en el desarrollo. Ambas condiciones requieren tratamiento médico y una dieta específica. |
Mucolipidosis Tipo IV | MCOLN1 | Es un trastorno genético que afecta el desarrollo neurológico y el movimiento. Se caracteriza por la acumulación anormal de lípidos y azúcares en las células. Los síntomas incluyen retraso en el desarrollo motor y problemas neurológicos. No hay un tratamiento específico y el manejo se centra en controlar los síntomas. |
Síndrome de Hurler | IDUA | Es una enfermedad genética que afecta el metabolismo de los mucopolisacáridos. Provoca retraso en el crecimiento, deformidades óseas, problemas cardíacos y deterioro cognitivo. El tratamiento incluye terapia de reemplazo enzimático y medidas de apoyo. |
Enfermedad de Niemann-Pick tipo A y tipo B | SMPD1 | Son trastornos genéticos que afectan el metabolismo de los lípidos. En el tipo A, hay deterioro neurológico progresivo, hepatoesplenomegalia y problemas respiratorios. En el tipo B, los síntomas son menos severos y se centran en órganos como el hígado, el bazo y los pulmones. El tratamiento se enfoca en el manejo de los síntomas y el apoyo terapéutico. |
Enfermedad Renal Poliquística Autosómica Recesiva | PKHD1 | Es un trastorno genético caracterizado por múltiples quistes en los riñones. Causa agrandamiento abdominal, problemas renales y hepáticos, hipertensión y retraso en el crecimiento. El tratamiento se enfoca en el manejo de los síntomas y el monitoreo regular de la función renal. |
Condrodisplasia Punctata Rizomélica Tipo 1 | PEX7 | Es un trastorno genético que afecta el desarrollo de los huesos y cartílagos. Se caracteriza por estatura corta, acortamiento de los huesos largos y anomalías en las articulaciones. Los síntomas pueden incluir problemas respiratorios, discapacidad intelectual y rasgos faciales distintivos. El tratamiento se enfoca en el manejo de los síntomas y la atención médica especializada. |
Síndrome de Smith-Lemli-Opitz | DHCR7 | Es un trastorno genético que afecta la síntesis del colesterol en el organismo. Se caracteriza por retraso en el desarrollo, malformaciones físicas, dificultades en el habla y déficits cognitivos. El tratamiento se centra en el manejo de los síntomas y puede incluir terapia y apoyo multidisciplinarios. |
Atrofia Muscular Espinal con Encefalopatía | TRPV4 | Es una forma rara de atrofia muscular que afecta las células nerviosas de la médula espinal y el cerebro. Los síntomas incluyen debilidad muscular, problemas respiratorios, retraso en el desarrollo y deterioro cognitivo. El tratamiento se enfoca en el manejo sintomático y el apoyo terapéutico. |
Enfermedad de Tay-Sachs | HEXA | Es un trastorno genético que afecta el sistema nervioso central. Se caracteriza por la acumulación de gangliósido GM2, provocando deterioro neurológico progresivo. Los síntomas incluyen pérdida de habilidades motoras, deterioro cognitivo, ceguera y convulsiones. No tiene cura y el tratamiento se enfoca en el manejo de los síntomas. |
Tirosinemia | FAH | Es un trastorno metabólico hereditario que causa acumulación de sustancias tóxicas debido a la incapacidad de procesar la tirosina. Los síntomas incluyen problemas hepáticos, retraso en el crecimiento, afectación neurológica y ocular. El tratamiento involucra una dieta especializada y, a veces, medicamentos para controlar los niveles de tirosina y mejorar la función hepática. |
Trastornos del espectro de Zellweger | PEX1 | Los trastornos del espectro de Zellweger afectan los peroxisomas, causando disfunción multisistémica. Los síntomas incluyen retraso en el desarrollo, problemas neurológicos, hepáticos y oculares, hipotonía muscular y anomalías faciales. No hay cura y el tratamiento se enfoca en el manejo de los síntomas y el apoyo terapéutico. |
Por otro lado, el Panel Horizon 274 es el más completo de todos, ya que abarca la detección de 274 condiciones genéticas.
Condicion | Gen | Descripcion |
---|---|---|
Deficiencia de 3-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type II | HSD3B2 | Provoca una deficiencia en la síntesis de hormonas esteroides, lo que puede llevar a problemas hormonales y síntomas como virilización. |
Deficiencia de 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl-CoA Lyase | HMGCL | Causa problemas en el metabolismo de aminoácidos y lípidos, lo que puede provocar acidosis metabólica y daño neurológico. |
Deficiencia de 3-Methylcrotonyl-CoA Carboxylase 1 | MCCC1 | Provoca una acumulación tóxica de ciertos compuestos debido a la incapacidad de metabolizar completamente la leucina. |
Deficiencia de 3-Methylcrotonyl-CoA Carboxylase 2 | MCCC2 | Causa una acumulación tóxica de ciertos compuestos debido a la incapacidad de metabolizar completamente la leucina. |
Deficiencia de 3-Phosphoglycerate Dehydrogenase | PHGDH | Conduce a una deficiencia de serina, lo que puede afectar el desarrollo cerebral y provocar retraso en el desarrollo neurológico. |
Deficiencia de 6-Pyruvoyl-Tetrahydropterin Synthase (PTPS) | PTS | Provoca una deficiencia de tetrahidrobiopterina, lo que afecta la síntesis de neurotransmisores y puede causar discapacidad intelectual. |
Abetalipoproteinemia | MTTP | Causa problemas en la absorción de grasas y vitaminas liposolubles, lo que puede llevar a deficiencias nutricionales y problemas neurológicos. |
Acondrogénesis, Tipo 1B | SLC26A2 | Conduce a un trastorno esquelético que afecta el desarrollo de los huesos y el cartílago, causando una forma grave de enanismo. |
Acromatopsia | CNGB3 | Causa una deficiencia en los conos de la retina, lo que lleva a la pérdida total o parcial de la visión del color. |
Acrodermatitis Enteropathica | SLC39A4 | Provoca una mala absorción de zinc, lo que conduce a síntomas dermatológicos y gastrointestinales, entre otros. |
Insuficiencia hepática infantil aguda, relacionada con TRMU | TRMU | Asociada con una insuficiencia hepática aguda en lactantes, lo que puede resultar en un fallo hepático severo y problemas neurológicos. |
Deficiencia de Acyl-CoA Oxidase I | ACOX1 | Causa una acumulación de ácidos grasos de cadena muy larga, lo que puede afectar los tejidos y órganos, especialmente el hígado. |
Adrenoleucodistrofia ligada al X | ABCD1 | Provoca una acumulación tóxica de ácidos grasos de cadena muy larga en el cerebro y las glándulas suprarrenales, causando daño neurológico. |
Síndrome de Aicardi-Goutières | SAMHD1 | Se caracteriza por una respuesta inmune anormal que afecta el cerebro, provocando una encefalopatía autoinmunitaria. |
Síndrome de Alfa-Talasemia con discapacidad intelectual | ATRX | Causa una forma de talasemia con discapacidad intelectual debido a la producción anormal de hemoglobina. |
Alfa-Manosidosis | MAN2B1 | Provoca una acumulación de ciertas sustancias en las células, lo que afecta diversos órganos y sistemas del cuerpo. |
Síndrome de Alfa-Talasemia | HBA1/HBA2 | |
Alport Syndrome, COL4A3-Related | COL4A3 | Afecta la función renal y auditiva debido a problemas en el colágeno del riñón y del oído. |
Alport Syndrome, COL4A4-Related | COL4A4 | Causa problemas renales y auditivos debido a alteraciones en el colágeno de los riñones y el oído. |
Alport Syndrome, X-Linked | COL4A5 | Provoca daño renal y auditivo debido a mutaciones en el colágeno del riñón y del oído, con herencia ligada al cromosoma X. |
Síndrome de Alstrom | ALMS1 | Afecta múltiples sistemas del cuerpo, incluyendo visión, audición y función renal, entre otros síntomas. |
Síndrome de Andermann | SLC12A6 | Causa una afectación neurológica debido a mutaciones en el gen SLC12A6, afectando el desarrollo del cerebro y la médula espinal. |
Deficiencia de Argininosuccinate Lyase | ASL | Conduce a una acumulación tóxica de amoníaco en el cuerpo, lo que puede causar daño cerebral y problemas neurológicos. |
Deficiencia de Aromatasa | CYP19A1 | Provoca una disminución en la producción de estrógenos, afectando el desarrollo sexual y reproductivo. |
Deficiencia de Asparagina Sintetasa | ASNS | Causa una acumulación de amoníaco en el cerebro, lo que puede causar daño cerebral y retraso en el desarrollo. |
Aspartilglucosaminuria | AGA | Conduce a una acumulación de ciertas sustancias en las células, causando problemas en el sistema nervioso central y otros órganos. |
Ataxia con deficiencia de vitamina E | TTPA | Causa una deficiencia de vitamina E, lo que afecta el sistema nervioso y puede provocar problemas de equilibrio y coordinación. |
Ataxia-Telangiectasia | ATM | Provoca problemas neurológicos y una mayor susceptibilidad a infecciones debido a mutaciones en el gen ATM. |
Trastorno del espectro autista, epilepsia y artrogriposis | SLC35A3 | Grupo de trastornos con síntomas de autismo, epilepsia y rigidez articular, asociados con varios genes. |
Síndrome poliglandular autoinmunitario tipo 1 | AIRE | Causa un trastorno autoinmunitario que afecta múltiples glándulas endocrinas, provocando disfunción hormonal. |
Ataxia espástica recesiva autosómica | SACS | Causa una forma hereditaria de ataxia espástica debido a mutaciones en el gen SACS, afectando el sistema nervioso. |
Síndrome de Bardet-Biedl, relacionado con BBS10 | BBS10 | Afecta múltiples sistemas del cuerpo debido a mutaciones en el gen BBS10, causando problemas visuales, renales y neurológicos. |
Síndrome de Bardet-Biedl, relacionado con BBS12 | BBS12 | Afecta múltiples sistemas del cuerpo debido a mutaciones en el gen BBS12, causando problemas visuales, renales y neurológicos. |
Síndrome de Bardet-Biedl, relacionado con BBS1 | BBS1 | Afecta múltiples sistemas del cuerpo debido a mutaciones en el gen BBS1, causando problemas visuales, renales y neurológicos. |
Síndrome de Bardet-Biedl, relacionado con BBS2 | BBS2 | Afecta múltiples sistemas del cuerpo debido a mutaciones en el gen BBS2, causando problemas visuales, renales y neurológicos. |
Síndrome de linfocitos desnudos | CIITA | Provoca trastornos del sistema inmunológico, afectando la capacidad de los linfocitos para combatir infecciones y cáncer. |
Síndrome de Bartter, relacionado con BSND | BSND | Provoca un trastorno renal hereditario que afecta el transporte de sal en los riñones, llevando a desequilibrios electrolíticos. |
Enfermedad de Batten, relacionada con CLN3 | CLN3 | Causa una acumulación anormal de ciertas sustancias en las células nerviosas, provocando una progresiva degeneración neurológica. |
Hemoglobinopatías beta (incluida la enfermedad de células falciformes) | HBB | Grupo de trastornos genéticos que afectan la producción de hemoglobina beta, como la enfermedad de células falciformes. |
Polimicrogiria frontoparietal bilateral | GPR56 | Provoca una malformación cerebral con giros anormales y pequeños en la corteza cerebral, afectando el desarrollo neurológico. |
Deficiencia de Biotinidasa | BTD | Causa una deficiencia de la enzima biotinidasa, afectando el metabolismo de la biotina y provocando problemas neurológicos y cutáneos. |
Sindrome de Bloom | BLM | Es una enfermedad genética autosómica recesiva que causa crecimiento deficiente, sensibilidad extrema a la luz solar, predisposición al cáncer y anomalías faciales. |
Enfermedad de Canavan | ASPA | Provoca una acumulación tóxica de sustancias en el cerebro, causando daño a la mielina y afectando el desarrollo neurológico. |
Deficiencia de Carbamoilfosfato Sintetasa I | CPS1 | Causa una acumulación de amoníaco en el cuerpo, lo que puede llevar a daño cerebral y problemas neurológicos. |
Deficiencia de Carnitina | SLC22A5 | Provoca una deficiencia del transportador de carnitina, lo que afecta el metabolismo de los ácidos grasos y causa debilidad muscular. |
Deficiencia de Carnitina Palmitoiltransferasa IA | CPT1A | Provoca una deficiencia de la enzima CPT1A, afectando el transporte de ácidos grasos y causando problemas metabólicos y musculares. |
Deficiencia de Carnitina Palmitoiltransferasa II | CPT2 | Causa una deficiencia de la enzima CPT2, afectando el metabolismo de ácidos grasos y causando debilidad muscular y problemas metabólicos. |
Síndrome de Carpenter | RAB23 | Causa múltiples anomalías congénitas, incluyendo malformaciones craneofaciales, esqueléticas y renales. |
Hipoplasia cartílago-cabello | RMRP | Provoca una hipoplasia del cartílago y problemas del cabello debido a la disfunción de una molécula de ARN. |
Xantomatosis cerebrotendinosa | CYP27A1 | Provoca una acumulación anormal de colesterol en el cerebro y tejidos, causando problemas neurológicos y oculares. |
Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth con sordera, ligada al X | GJB1 | Causa una neuropatía hereditaria con pérdida auditiva y debilidad muscular, asociada con diversos genes. |
Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, tipo 4D | NDRG1 | Provoca una neuropatía hereditaria que afecta los nervios periféricos, causando debilidad muscular y problemas neurológicos. |
Coreoacantocitosis | VPS13A | Provoca una forma de anemia y afecta los glóbulos rojos, y puede causar corea (movimientos incontrolables) y debilidad muscular. |
Coroideremia | CHM | Causa la degeneración progresiva de la retina y la pérdida de la visión periférica y nocturna. |
Enfermedad granulomatosa crónica, relacionada con CYBA | CYBA | Provoca una disfunción del sistema inmunológico, aumentando el riesgo de infecciones recurrentes y formación de granulomas. |
Enfermedad granulomatosa crónica, ligada al X | CYBB | Causa una disfunción del sistema inmunológico, aumentando la susceptibilidad a infecciones bacterianas y fúngicas. |
Ciliopatías, relacionadas con RPGRIP1L | RPGRIP1L | Grupo de trastornos que afectan la función de los cilios, causando diversos problemas, incluyendo retinopatía y problemas renales. |
Deficiencia de Citrina | SLC25A13 | Provoca una acumulación de ciertos aminoácidos y disfunción hepática, afectando el metabolismo de los aminoácidos y otros compuestos. |
Citrulinemia, tipo I | ASS1 | Causa una acumulación de amoníaco en el cuerpo, lo que puede llevar a daño cerebral y problemas neurológicos. |
Síndrome de Cohen | VPS13B | Causa un trastorno genético raro que afecta diversos órganos y sistemas, causando discapacidad intelectual y problemas visuales. |
Aciduria malónica y metilmalónica combinada | ACSF3 | Grupo de trastornos metabólicos hereditarios con acumulación de ácido malónico y metilmalónico, afectando la función metabólica. |
Deficiencia de fosforilación oxidativa combinada (deficiencia de complejo 4) | GFM1 | Causa una deficiencia en la cadena de transporte de electrones, afectando la producción de energía en las células. |
Deficiencia de fosforilación oxidativa combinada 3 | TSFM | Provoca una deficiencia en la cadena de transporte de electrones y la producción de energía en las células. |
Deficiencia combinada de hormonas hipofisarias-2 | PROP1 | Grupo de trastornos genéticos que afectan la producción de varias hormonas en la glándula pituitaria, causando problemas hormonales. |
Hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de 17-alfa-hidroxilasa | CYP17A1 | Provoca una deficiencia de ciertas hormonas suprarrenales, afectando el desarrollo sexual y otras funciones endocrinas. |
Trombocitopenia congénita amegacariocítica | MPL | Causa una disminución en el número de plaquetas en la sangre, lo que puede llevar a problemas de coagulación y hemorragias. |
Trastorno Congénito de la Glicosilación, Tipo 1A | PMM2 | Causa un trastorno metabólico que afecta la glicosilación de proteínas, lo que provoca diversos síntomas y problemas de desarrollo. |
Trastorno Congénito de la Glicosilación, Tipo 1C | ALG6 | Afecta la función celular, causando problemas neurológicos y disfunción hepática. El tratamiento aborda los síntomas específicos. |
Trastorno Congénito de la Glicosilación, Tipo 1C | MPI | Provoca un trastorno metabólico debido a la deficiencia de la enzima manosa-6-fosfato isomerasa, afectando la glicosilación. |
Enfermedad Renal Congénita Finlandesa | NPHS1 | Causa una nefropatía hereditaria que afecta los riñones, provocando proteinuria y fallo renal en los primeros meses de vida. |
Hiperinsulinismo Congénito, Relacionado con KCNJ11 | KCNJ11 | Provoca una hiperinsulinemia persistente, afectando los niveles de azúcar en sangre y pudiendo causar hipoglucemia severa. |
Insensibilidad Congénita al Dolor con Anhidrosis (CIPA) | NTRK1 | Causa una falta de sensibilidad al dolor y anhidrosis (incapacidad para sudar), lo que puede llevar a lesiones y problemas de salud. |
Síndrome Miasténico Congénito, Relacionado con CHRNE | CHRNE | Asociado con debilidad muscular y fatiga debido a mutaciones en el gen CHRNE, afectando la unión neuromuscular. |
Síndrome Miasténico Congénito, Relacionado con RAPSN | RAPSN | Causa debilidad muscular y fatiga debido a mutaciones en el gen RAPSN, afectando la unión neuromuscular. |
Neutropenia Congénita, Relacionada con HAX1 | HAX1 | Provoca una deficiencia en la producción de neutrófilos, aumentando el riesgo de infecciones bacterianas recurrentes. |
Neutropenia Congénita, Relacionada con VPS45 | VPS45 | Asociada con neutropenia congénita debido a mutaciones en el gen VPS45, afectando la producción de células sanguíneas. |
Distrofia Corneal y Sordera | SLC4A11 | Provoca una distrofia corneal y sordera debido a mutaciones en el gen SLC4A11, afectando la función de la córnea y el oído. |
Deficiencia de Corticosterona Metiloxidasa | CYP11B2 | Causa una deficiencia en la producción de corticosterona, afectando la regulación del equilibrio de sal y agua en el cuerpo. |
Síndrome Costeff (Aciduria 3-Metilglutacónica, Tipo 3) | OPA3 | Provoca una forma rara de aciduria 3-metilglutacónica y afecta los nervios ópticos, causando problemas visuales y neurológicos. |
Distrofias Retinianas Relacionadas con CRB1 | CRB1 | Asociadas con diversos trastornos retinianos y pérdida de la visión debido a mutaciones en el gen CRB1. |
Defecto del Transportador de Creatina (Síndrome de Deficiencia Cerebral de Creatina 1, Ligado al Cromosoma X) | SLC6A8 | Causa una deficiencia en la función del transportador de creatina, afectando el metabolismo cerebral y provocando problemas neurológicos. |
Fibrosis Quística | CFTR | Provoca una disfunción en el canal de cloruro, afectando la producción de moco y causando problemas respiratorios y digestivos. |
Cistinosis | CTNS | Causa una acumulación de cistina en las células, afectando diversos órganos, especialmente los riñones y los ojos. |
Deficiencia de la Proteína D-Bifuncional | HSD17B4 | Provoca una deficiencia en la enzima bifuncional que afecta el metabolismo de los lípidos y ácidos grasos, causando problemas hepáticos. |
Sordera Autosómica Recesiva 77 | LOXHD1 | Causa una pérdida auditiva neurosensorial severa y progresiva debido a mutaciones en el gen LOXHD1. |
Distrofia Muscular de Duchenne/Becker | DMD | Provoca una distrofia muscular progresiva debido a mutaciones en el gen DMD, afectando la proteína distrofina. |
Disqueratosis Congénita, Relacionada con RTEL1 | RTEL1 | Asociada con telomeropatía, afectando la estabilidad de los telómeros y causando envejecimiento prematuro y problemas hematológicos. |
Epidermólisis Bullosa Distrófica, Relacionada con COL7A1 | COL7A1 | Causa una fragilidad de la piel y formación de ampollas debido a mutaciones en el gen COL7A1, afectando el colágeno. |
Síndrome de Ehlers-Danlos, Tipo VllC | ADAMTS2 | Causa una deficiencia en la enzima ADAMTS2, afectando la síntesis de colágeno y causando problemas en la piel y las articulaciones. |
Síndrome de Ellis-van Creveld, Relacionado con EVC | EVC | Provoca una displasia esquelética congénita, afectando el crecimiento óseo y causando deformidades en las extremidades. |
Distrofia Muscular Emery-Dreifuss 1, Ligada al Cromosoma X | EMD | Causa una distrofia muscular progresiva y afecta el corazón, causando problemas cardiacos y musculares. |
Síndrome de S-Cone Mejorado | NR2E3 | Provoca una degeneración retiniana y altera la percepción del color debido a mutaciones en el gen NR2E3. |
Encefalopatía Etilmalónica | ETHE1 | Causa una acumulación de ácido etilmalónico en el cuerpo, afectando el metabolismo energético y causando problemas neurológicos. |
Enfermedad de Fabry | GLA | Provoca una acumulación de ciertos lípidos en las células, afectando diversos órganos y causando problemas renales y cardiacos. |
Deficiencia del Factor IX | F9 | Causa una deficiencia en el factor IX de coagulación, afectando la capacidad de coagulación de la sangre. |
Deficiencia del Factor XI | F11 | Causa una deficiencia en el factor XI de coagulación, aumentando el riesgo de hemorragias. |
Disautonomía Familiar | IKBKAP | Causa disfunción en funciones involuntarias del sistema nervioso autónomo, como la presión arterial y frecuencia cardíaca. |
Hipercolesterolemia Familiar, Relacionada con LDLRAP1 | LDLRAP1 | Trastorno genético que causa niveles elevados de colesterol en la sangre debido a mutaciones en el gen LDLRAP1. |
Hipercolesterolemia Familiar, Relacionada con LDLR | LDLR | Trastorno genético que eleva el colesterol sanguíneo debido a mutaciones en el gen LDLR, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares. |
Hiperinsulinismo Familiar, Relacionado con ABCC8 | ABCC8 | Trastorno genético que causa una secreción excesiva de insulina debido a mutaciones en el gen ABCC8, lo que puede llevar a niveles peligrosamente bajos de azúcar en sangre (hipoglucemia). |
Fiebre Mediterránea Familiar | MEFV | Provoca episodios recurrentes de fiebre, dolor abdominal y otros síntomas debido a mutaciones en el gen MEFV. |
Diabetes Insípida Nefrogénica Familiar, Relacionada con AQP2 | AQP2 | Causa una diabetes insípida hereditaria debido a mutaciones en el gen AQP2, afectando la función renal y la regulación del agua. |
Anemia de Fanconi, Grupo A | FANCA | Provoca una anemia aplásica y aumenta el riesgo de cáncer debido a mutaciones en el gen FANCA, afectando la reparación del ADN. |
Anemia de Fanconi, Grupo C | FANCC | Causa una anemia aplásica y aumenta el riesgo de cáncer debido a mutaciones en el gen FANCC, afectando la reparación del ADN. |
Anemia de Fanconi, Grupo G | FANCG | Causa una anemia aplásica y aumenta el riesgo de cáncer debido a mutaciones en el gen FANCG, afectando la reparación del ADN. |
Síndrome del Cromosoma X Frágil | FMR1 | Causa un trastorno del desarrollo neurológico debido a una expansión de trinucleótidos en el gen FMR1. |
Deficiencia de Fumarasa | FH | Provoca una deficiencia en la enzima fumarasa, afectando el metabolismo del ácido fumárico y causando problemas neurológicos. |
Deficiencia de Galactocinasa (Galactosemia, Tipo II) | GALK1 | Causa una deficiencia en la enzima galactoquinasa, afectando el metabolismo de la galactosa y causando problemas oculares. |
Galactosemia | GALT | Provoca una deficiencia en la enzima galactosa-1-fosfato uridiltransferasa, afectando el metabolismo de la galactosa y causando problemas hepáticos y neurológicos. |
Enfermedad de Gaucher | GBA | Causa una acumulación anormal de glucocerebrósido en el cuerpo, afectando diversos órganos y sistemas. |
Síndrome de Gitelman | SLC12A3 | Provoca una deficiencia en el transportador de sodio, potasio y cloruro en los riñones, afectando la regulación de la presión arterial y los electrolitos. |
Acidemia Glutárica, Tipo 2A | ETFA | Provoca una acumulación de ácido glutárico en el cuerpo, afectando el metabolismo de los aminoácidos y causando problemas neurológicos. |
Acidemia Glutárica, Tipo 2C | ETFDH | Causa una deficiencia en la enzima ETFDH, afectando el metabolismo de los ácidos grasos y los aminoácidos, causando problemas neurológicos. |
Acidemia Glutárica, Tipo 1 | GCDH | Causa una deficiencia en la enzima GCDH, afectando el metabolismo de los aminoácidos y causando problemas neurológicos. |
Encefalopatía de Glicina, Relacionada con GLDC | GLDC | Provoca una acumulación tóxica de glicina en el cerebro, afectando el desarrollo neurológico y causando problemas convulsivos. |
Encefalopatía de Glicina, Relacionada con AMT | AMT | Causa una deficiencia en la enzima AMT, afectando el metabolismo de la glicina y causando problemas neurológicos. |
Enfermedad de Almacenamiento de Glucógeno, Tipo 1A | G6PC | Causa una deficiencia en la enzima G6PC, afectando el metabolismo del glucógeno y causando problemas hepáticos y musculares. |
Enfermedad de Almacenamiento de Glucógeno, Tipo 2 (Enfermedad de Pompe) | GAA | Provoca una deficiencia en la enzima α-glucosidasa ácida, afectando el metabolismo del glucógeno y causando problemas musculares. |
Enfermedad de Almacenamiento de Glucógeno, Tipo 1B | SLC37A4 | Causa una deficiencia en el transportador de glucosa-6-fosfato, afectando el metabolismo del glucógeno y causando problemas hepáticos. |
Enfermedad de Almacenamiento de Glucógeno, Tipo 3 | AGL | Causa una deficiencia en la enzima AGL, afectando el metabolismo del glucógeno y causando problemas hepáticos y musculares. |
Enfermedad de Almacenamiento de Glucógeno, Tipo 4 | GBE1 | Provoca una deficiencia en la enzima GBE1, afectando el metabolismo del glucógeno y causando problemas neuromusculares. |
Enfermedad de Almacenamiento de Glucógeno, Tipo 5 (Enfermedad de McArdle) | PYGM | Causa una deficiencia en la enzima mioglobina fosforilasa, afectando el metabolismo del glucógeno y causando problemas musculares. |
Enfermedad de Almacenamiento de Glucógeno, Tipo 7 | PFKM | Causa una deficiencia en la enzima PFKM, afectando el metabolismo del glucógeno y causando problemas musculares. |
